Ehliyet Fiyatları
- Sürücü Kursu Fiyatları Ankara Valiliğinin Belirlediği Ankara Sürücü Kursları 2026 Maliyet tablosuna Göre Belirlenmektedir.
- Sürücü Kursu Fiyatları 2026 ve Ehliyet Fiyatları 2026 için Kursumuz ile Buradan İletişime Geçerek Öğrenebilirsiniz.
Önce Kursumuza Gelin, Sonra Karar Verin. !!
Kredi Kartına ve Elden Ödeme Seçeneği 12 Taksite Kadar Ödeme İmkanı. !!
ONLİNE KAYITLARIMIZ VE DERSLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR!!!
EVİNİZDEN ÇIKMADAN İLETİŞİM FORMUMUZU DOLDURARAK ÖNKAYIT YAPTIRABİLİRSİNİZ..
10 MART TARİHİNE KADAR KAYIT YAPTIRIN, MART SONU ELEKTRONİK SINAVA GİRİN ..
NİSAN BAŞINDA EHLİYETİNİZİ ALIN.
'' BAHAR AYINA EHLİYETLİ GİRİN ''
SON KAYIT TARİHİ: 10 MART !
Gerekli Evraklar: 1 adet Biyometrik Fotoğraf, Öğrenim Belgesi, Sağlık Raporu, Adli Sicil Belgesi
16 Ders Saati Birebir Direksiyon Eğitimi ve Mobil Uygulama+ Test + Döküman
Önemli: Özel Direksiyon Eğitimlerinizi İstediğiniz Yerden Başlatıp, İstediğiniz Yerde Bitirebilirsiniz.
Mesleğiniz Ne Olursa Olsun, Mutlaka Bir Ehliyetiniz Olsun ..
2026 SÜRÜCÜ KURSU FİYATLARI
2026 Sürücü Kursu Güncel Ehliyet Fiyatları
Tabloyu tam görebilmek için lütfen ekranınızı yan çeviriniz!
( Mobil için )
| MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN BELGELER | KULLANACAĞI ARAÇ | KURS FİYATLARI |
|---|---|---|---|
| M | MOPET | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA | |
| A1 | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC ye kadar) | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA | |
| A2 | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW / AĞIRLIK=0.2 ALTI OLUCAK) | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA | |
| A | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİNİ KAPSAYAN SINIF | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA | |
| B1 | ATV (4 tekerlekli motosiklet) | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA | |
| B | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA | |
| B (OTOMATİK) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA | |
| B (ENGELLİ) | ENGELLİ ARACI | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA | |
| F | TRAKTÖR | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA | |
| G | İŞ MAKİNASI | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA | |
| 100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA | ||
| B | D1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| B | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| B (2016 öncesi) | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| B | C1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + 7500 KG’A KADAR KAMYON VE ÇEKİCİ | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| B | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| B (2016 öncesi) | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| A1 | A2 | 35 DAHİL MOTOSİKLETLER | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| A1 | A | TÜM MOTOSİKLETLER | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| A1 | B1 | ATV | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| A1 (17.04.2016 öncesi) | B1 | ATV | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| A2 | A | TÜM MOTOSİKLETLER | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| A2 | B1 | ATV | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| A | B1 | ATV | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| B-C-D-F-G-M | A1 | 150 CC MOTOSİKLET | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| B-C-D-F-G-M | A2 | MAX 35 KW MOTOSİKLETLER | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| B-C-D-F-G-M | A | TÜM MOTOSİKLETLER | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| C1 | C | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, KAMYONA FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| C1 | D1 | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| C1 | D | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| C | D1 | KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| C | D | KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| D1 | C1 | MİNİBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| D1 | C | MİNİBÜSTEN, KAMYONA FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| D1 | D | MİNİBÜSTEN, OTOBÜSE FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| D | C1 | OTOBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| D | C | OTOBÜSTEN, KAMYONA FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| F | B | TRAKTÖRDEN, OTOMOBİLE FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| G | B | İŞ MAKİNASINDAN, OTOMOBİLE FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| G | F | İŞ MAKİNASINDAN, TRAKTÖRE FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| A (OTOMATİK) | A (MANUEL) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| B (OTOMATİK) | B (MANUEL) | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| C (OTOMATİK) | C (MANUEL) | KAMYON OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| D (OTOMATİK) | D (MANUEL) | OTOBÜS OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
| F-B-C1-C-D1-D | FE-BE-C1E-CE-D1E-DE | RÖMORK FARKI | Ehliyet Fiyatları için HEMEN ARA |
Yazılı sınav harcı : 1250 TL
Direksiyon sınav harcı : 2000 TL
2026 Sürücü Kursu Ehliyet Nüfus Harçları
| SIINIFLAR | HARÇ | DEĞ.KAĞIT | VAKIF HİZ. BEDELİ | TOPLAM |
| A, Engelli A, A1, A2, F ve H | 2.239,90 TL | 1.690,00 TL | 425,00 TL | 4.354,90 TL |
| B, Engelli B | 6.754,60 TL | 1.690,00 TL | 425,00 TL | 8.869,60 TL |
|
B1,BE,C,C1,C1E, |
11.271,20 TL | 1.690,00 TL | 425,00 TL | 13.386,20 TL |
Sürücü belgesi harç bedelleri ve kart bedeli Halk,
Vakıfbank, Ziraat bankası şubelerinden yatırılmalıdır.
Nufüs müdürlüğü elden para almamaktadır.